根据《关于举办南京城市职业学院2026年教师教学能力比赛的通知》等文件要求,经团队申报、院部推荐、文字材料网络评审、现场决赛展示、校外专家组综合评审,“新能源汽车短视频创意制作”等2项作品获评校级教师教学能力比赛一等奖,“Cross-border Commerce, Cross-culture Growth”等3项作品获评校级教师教学能力比赛二等奖,“气排球专项训练与竞赛”等4项作品获评校级教师教学能力比赛三等奖,具体获奖名单详见附件。
现将获奖名单予以公示,公示期2026年3月30日至4月3日,如有异议,可于公示期内向教务处反映。
联系人:杨东梅 电话:025-85395075
邮箱:2023008@ncc.edu.cn
附件:南京城市职业学院2026年教师教学能力比赛获奖名单
教务处
2026年3月30日
南京城市职业学院2026年教师教学能力比赛获奖名单
序号 | 报名组别 | 所属公共基础课/专业名称 | 参赛课程名称 | 参赛内容名称 | 教学团队主讲人 | 教学团队成员 | 获奖等次 |
1 | 专业课二组 | 财经商贸大类跨境电子商务专业 | 短视频策划与制作 | 新能源汽车短视频创意制作 | 邵予晴 | 张淑静、郭诣遂、汪洋 | 一等奖 |
2 | 专业课一组 | 文化艺术大类、产品艺术设计专业 | 产品项目设计 | 智艺适老·助行产品创新设计 | 刘洋 | 赵龙梅、曹君、戴伟 | 一等奖 |
3 | 公共基础课程组 | 公共英语 | 大学英语2 | Cross-border Commerce, Cross-culture Growth | 潘敏 | 支婷婷、沈玲、张雯静 | 二等奖 |
4 | 专业课一组 | 医药卫生大类(健康管理与促进类) | 婴幼儿回应性照料 | 家庭婴幼儿回应性照料个性化指导 | 付奎亮 | 陆勤、杨越 | 二等奖 |
5 | 专业课二组 | 公共管理与服务大类/智慧健康养老服务与管理 | 老年人运动健康指导 | 老年人躯体功能障碍的运动康复 | 朱杰 | 吴凯文、石金武、陆妍 | 二等奖 |
6 | 公共基础课程组 | 公共服务与管理、智慧健康养老服务与管理 | 体育4(气排球) | 气排球专项训练与竞赛 | 赵壮壮 | 孙宇、张之海、毕思雨 | 三等奖 |
7 | 专业课一组 | 电子信息类/计算机应用技术 | 数据可视化技术与应用 | 新能源整车数模可视化绘制 | 王孝磊 | 吴春阳、郭倩、夏孝云 | 三等奖 |
8 | 公共基础课程组 | 高等数学 | 高等数学2 | 定积分的计算与应用 | 陈丽娜 | 戴志娟、宋彩虹 | 三等奖 |
9 | 专业课二组 | 电子信息工程技术 | 模拟电子技术 | 电源模块检测与维修 | 井辉 | 张欣、蔡琦婧、姜帅 | 三等奖 |
