根据《关于做好南京城市职业学院在线精品课程结项工作的通知》,经组织校外专家对到期应结项的校级在线精品课程进行评审,共有29项通过结项。现将结项结果予以公示,公示期为2026年3月27日至2026年3月29日。如有异议,请于公示期内通过邮件或电话向教务处反映。
电话:85395075
邮箱:2022027@ncc.edu.cn
附件:校级在线精品课程结项一览表
教务处
2026年3月27日
附件:
校级在线精品课程结项一览表
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义 思想概论 | 李欢欢 |
2 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 李玲玲 |
3 | 康养工程学院 | 社区康养艺术技能与指导 | 章明霞 |
4 | 数字财商学院 | 网络推广 (立项名称:网络营销实务) | 朱明远、胡丽君 |
5 | 数字财商学院 | 企业财务会计 | 袁哲茜 |
6 | 通识教育学院 | 体育2(气排球) | 赵壮壮、王长梅 |
7 | 通识教育学院 | 大学英语1 | 潘敏 |
8 | 数字文创学院 | 品牌设计 | 李碧天、肖一倩 |
9 | 康养工程学院 | 旅游策划理论与实务 | 张荣娟 |
10 | 通识教育学院 | 体育2(体态管理) | 吴宾、孙宇 |
11 | 数字文创学院 | 室内设计实务 (立项名称:公共空间设计) | 张赟 |
12 | 数字文创学院 | 产品三维软件应用 | 赵龙梅 |
13 | 智能工程学院 | 虚拟化技术与应用 | 沈娟娟 |
14 | 智能工程学院 | 面向对象程序设计 | 戚华 |
15 | 数字财商学院 | 智慧运输运营 (立项名称:运输管理) | 周冬梅、肖立刚 |
16 | 数字财商学院 | 跨境电子商务基础 | 许利娜 |
17 | 通识教育学院 | 公共选修课(艺术导论) | 顾涛 |
18 | 康养工程学院 | BIM概论与三维建模 | 杨国平 |
19 | 智能工程学院 | Linux操作系统 | 朱志慧 |
20 | 数字财商学院 | 智能化税费申报与管理 (立项名称:纳税实务) | 毛志建 |
21 | 数字文创学院 | 数字图形 | 丁亮 |
22 | 智能工程学院 | 渗透测试技术应用 | 黄文盛 |
23 | 康养工程学院 | 老年活动策划与设计 | 张杏雨 |
24 | 康养工程学院 | 营养膳食设计 | 王建华 |
25 | 数字文创学院 | 视听语言 | 牛犇 |
26 | 康养工程学院 | 建筑施工技术 | 周康 |
27 | 智能工程学院 | 网页设计与制作 | 孙旸 |
28 | 智能工程学院 | 模拟电子技术 | 陈枫 |
29 | 康养工程学院 | 建筑工程测量 | 于露 |
