根据《关于开展2026年度专业建设与教育教学改革项目立项工作的通知》,经项目申报、学院推荐、专家评审,现将我校2026年度专业数智化转型专项、校企协同育人创新班、智慧课程、课程思政示范课、数字化教材项目拟立项名单予以公示。
公示期为2026年3月24日至2026年3月26日。如有异议,请于公示期内向教务处反映。
电话:025-85395075 邮箱:jwc@ncc.edu.cn
附件:2026年度专业建设与教育教学改革项目拟立项一览表
教务处
2026年3月24日
附件:
2026年度专业建设与教育教学改革项目拟立项一览表
序号 | 所属部门 | 类别 | 项目 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 康养工程学院 | 1.专业类 | 1.1 专业数智化转型专项 | 智慧健康养老服务与管理专业数智化转型 | 孙劲松 |
2 | 数字财商学院 | 1.专业类 | 1.1 专业数智化转型专项 | 跨境电子商务专业数智化转型 | 许利娜 |
3 | 数字文创学院 | 1.专业类 | 1.1 专业数智化转型专项 | 产品艺术设计专业数智化转型 | 刘洋、王硕 |
4 | 智能工程学院 | 1.专业类 | 1.1 专业数智化转型专项 | 软件技术专业数智化转型 | 戚华 |
5 | 康养工程学院 | 1.专业类 | 1.2 校企协同育人创新班 | 上海润居创新(学徒)班 | 于露 |
6 | 康养工程学院 | 1.专业类 | 1.2 校企协同育人创新班 | “悦心·国医运动促康”学徒制创新班 | 朱杰 |
7 | 数字财商学院 | 1.专业类 | 1.2 校企协同育人创新班 | 屈臣氏校企协同育人创新班 | 吴红 |
8 | 数字财商学院 | 1.专业类 | 1.2 校企协同育人创新班 | 跨境电子商务校企协同订单班 | 王倍 |
9 | 数字文创学院 | 1.专业类 | 1.2 校企协同育人创新班 | 古河创意设计创新班 | 肖一倩 |
10 | 智能工程学院 | 1.专业类 | 1.2 校企协同育人创新班 | 长安订单班 | 张欣 |
11 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 营养膳食设计 | 王建华 |
12 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 社区居家康养服务 | 杨敏 |
13 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 智慧托育服务与管理实训 | 付奎亮 |
14 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | BIM建模基础 | 杨国平 |
15 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 运动治疗技术 | 王晓丽 |
16 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 国际市场推广 | 滕静涛 |
17 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 数据可视化 | 张淑静 |
18 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 跨境电商运营 | 王倍 |
19 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 跨境供应链管理 | 丁磊 |
20 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 数据采集与处理 | 张丹凌 |
21 | 数字文创学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 产品形态设计 | 刘洋 |
22 | 数字文创学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 产品材料与工艺 | 王硕 |
23 | 数字文创学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 室内设计实务 | 张赟 |
24 | 数字文创学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 版式设计 | 陈婧 |
25 | 通识教育学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 体育4(传统健身功法) | 孙宇 |
26 | 通识教育学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 大学英语1 | 潘敏 |
27 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 面向对象程序设计 | 戚华 |
28 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 新能源汽车驱动电机及控制技术 | 李志刚 |
29 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 传感技术及应用 | 蔡琦婧 |
30 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.1 智慧课程 | 新能源整车控制技术 | 郭玉静 |
31 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 营养膳食设计 | 王建华 |
32 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 旅游新媒体营销 | 王文婧 |
33 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 老年营养与膳食 | 陈锐 |
34 | 康养工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 健康管理实务 | 甘力 |
35 | 数字文创学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 产品界面设计 | 王钰 |
36 | 通识教育学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 大学生心理健康教育 | 李晓菲 |
37 | 通识教育学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 体育2(彩带龙) | 黄怡轩 |
38 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 数据结构 | 朱芳 |
39 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | Linux操作系统 | 朱志慧 |
40 | 智能工程学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 智能传感器装调与测试 | 郭玉静 |
41 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 网络推广 | 朱明远 |
42 | 数字财商学院 | 2.课程类 | 2.2 课程思政示范课 | 国际市场推广 | 闻知九 |
43 | 康养工程学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 婴幼儿感觉统合发展 | 付奎亮 |
44 | 康养工程学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 运动健康技能与指导 | 朱杰 |
45 | 数字财商学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 跨境智慧供应链运营 | 丁磊、倪杰 |
46 | 数字财商学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 财务机器人应用与开发 | 江景、周聪 |
47 | 数字财商学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 国际市场推广 | 滕静涛 |
48 | 数字财商学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 产品数据分析 | 张淑静 |
49 | 数字文创学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 智能时代的产品形态设计 ——从方法到实践 | 刘洋 |
50 | 数字文创学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 智能视听语言:从提示词到AI影像生成的项目实战 | 丁亮 |
51 | 智能工程学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 新能源汽车故障诊断技术 | 李继武 |
52 | 智能工程学院 | 3.教材类 | 3.1 数字化教材 | 云安全技术应用 | 涂刚 |
